JA-103K-7AH Ústředna s LAN komunikátorem Jablotron
Kód: JA-103K-7AHDetailní popis produktu
Ústředna JA-103K nabízí:
- až 50 bezdrátových nebo sběrnicových periferií
- až 50 uživatelů
- až 8 sekcí
- až 32 programovatelných výstupů PG
- 20 vzájemně nezávislých kalendářních akcí
- 8 uživatelských SMS a hlasových reportů
- 5 nastavitelných PCO
- 5 volitelných protokolů pro PCO
Ústředna má:
- 1 svorkovnici pro připojení sběrnice
- 1 konektor pro vestavěný rádiový modul (JA-111R)
- 1 konektor pro GSM/GPRS komunikátor (JA-192Y)
Ústředna dále nabízí funkce, např.:
- Údržba
- Režim den / noc
- Reakce zkrácený odchod
- Automatické zajištění
- Rozšířené funkce kalendáře
Následující výrobky s ústřednou kompatibilní NEJSOU:
- JA-180A (bezdrátová venkovní siréna)
- JA-154J (obousměrný dálkový ovladač)
- JA-190X (modul telefonního komunikátoru)
Následující výrobky s ústřednou kompatibilní JSOU za určitých podmínek:
- JA-112E (klávesnice) je kompatibilní od verze FW LU61501 a výše
- JA-113E (klávesnice) je kompatibilní od verze FW LU61601 a výše
- JA-118N (sběrnicový výstupní modul PG) je kompatibilní od verze LY68003 a výše
- FW verze LY68002 a nižší pracuje pouze při nastavení rozsahu PG v F-Linku do max. hodnoty 32
- JA-110I (sběrnicový indikátor sekce či PG) je kompatibilní pouze při nastaveném rozsahu PG v F-Linku do max. hodnotu 32
Technická specifikace | |
Napájení | ~ 110 – 230 V/50 – 60 Hz, max. 0,28 A s pojistkou F1,6 A/250 V, třída ochrany II |
Certifikační orgán | Trezor Test s.r.o. (č. 3025) |
Max. trvalý odběr pro zálohování 12 hodin | Bez GSM komunikátoru: LAN – vypnuto: 328 mA, LAN – zapnuto: 304 mA / S GSM komunikátorem: LAN – vypnuto: 296 mA, LAN – zapnuto: 272 mA |
Rozměry | 268 x 225 x 83 mm |
Typ napájecího zdroje | typ A dle ČSN EN 50131-6 T 031- V případě výpadku hlavního napájení je systém zálohován po dobu až 24 hodin. Zároveň je tato porucha reportována na PCO |
Podmínky provozování | dle Všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/10, VO-R/1 |
Pracovní teplota | -10 °C až +40 °C |
Stupeň zabezpečení | stupeň 2 dle ČSN EN 50131-1 |
Splňuje | ČSN EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, ČSN EN 50131-3, ČSN EN 50131-5-3+A1, ČSN EN 50131-6 ed. 2+A1, ČSN EN 50131-10, ČSN EN 50136-1, ČSN EN 50136-2, ČSN EN 50581 |
Pracovní frekvence | 868,1 MHz |
Max. počet periferií | 50 |
Rádiové vyzařování | ČSN ETSI EN 300 220-1,-2 (modul R), ČSN ETSI EN 301 419-1, ČSN ETSI EN 301 511 (GSM) |
EMC | ČSN EN 50130-4 ed. 2+A1, ČSN EN 55032 ed. 2, ČSN ETSI EN 301 489-7 |
Provozní vlhkost | 75 % RH, bez kondenzace |
Třída prostředí | třída II (vnitřní všeobecné) dle ČSN EN 50131-1 |
Zálohovací akumulátor | 12 V; 7 Ah (olověný gelový) |
Paměť událostí | cca 7 milionů posledních událostí včetně data a času |
Maximální doba na dobití akumulátoru | 48h |
Identifikace volajícího (CLIP) | ČSN ETSI EN 300 089 |
Elektrická bezpečnost | ČSN EN 62368-1+A11 |
max. trvalý odběr z ústředny | 1000 mA |
LAN komunikátor | Ethernet rozhraní 10/100 BASE |
Hmotnost | 1844 g/970 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Ústředny |
---|---|
Hmotnost: | 1 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář