JA-103KR Ústředna s LAN a rádiovým modulem - Jablotron
Kód: JA-103KRDetailní popis produktu
Ústředna JA-103K nabízí:
- až 50 bezdrátových nebo sběrnicových periferií
- až 50 uživatelů
- až 8 sekcí
- až 32 programovatelných výstupů PG
- 20 vzájemně nezávislých kalendářních akcí
- 8 uživatelských SMS a hlasových reportů
- 5 nastavitelných PCO
- 5 volitelných protokolů pro PCO
Ústředna obsahuje:
- Rádiový modul JA-111R
Ústředna dále má:
- 1 svorkovnici pro připojení sběrnice
Ústředna dále nabízí funkce, např.:
- Údržba
- Režim den/noc
- Reakce zkrácený odchod
- Automatické zajištění
- Rozšířené funkce kalendáře
Technická specifikace | |
Certifikační orgán | Trezor Test s.r.o. (č.3025) |
Hmotnost a AKU/bez AKU | 1809 g/919 g |
max. odběr | 1000 mA |
Max. trvalý odběr pro zálohování 12 hodin | 80 mA bez LAN 53 mA s aktivním LAN (s akumulátorem 2,6 Ah) |
Typ napájecího zdroje | A (ČSN EN 50131-6) |
Podmínky provozování | VO-R/10, VO-R/1 |
Napájení | 110 - 230 V/50 - 60 Hz |
Rozsah pracovních teplot | -10 až +40 °C |
Rozměry | 268 × 225 × 83 mm |
Splňuje | ČSN EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, ČSN EN 50131-3, ČSN EN 50131-5-3A1, ČSN EN 50131-6 ed. 2+A, ČSN EN 50136-1, ČSN EN 50136-2, ČSN EN 50581 |
Max. počet periferií | 50 |
Rádiové vyzařování | ČSN ETSI EN 300 220-1-2 (modul R), ČSN ETSI EN 301 419-1, ČSN ETSI EN 301 511 (GSM) |
EMC | ČSN EN 50130-4 ed.2+A1, ČSN EN 55032 ed.2, ČSN ETSI EN 301 489-7 |
Provozní vlhkost | 75% RH, bez kondenzace |
Zálohovací akumulátor | 12 V, 2,6 Ah (není součástí balení!) |
Klasifikace | Stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II (dle ČSN EN 50131-1) |
Paměť událostí | cca 7 milionů posledních událostí včetně data a času |
Maximální doba na dobití akumulátoru | 72 hodin |
Identifikace volajícího (CLIP) | ČSN ETSI EN 300 089 |
Elektrická bezpečnost | ČSN EN 62368-1+A11 |
LAN komunikátor | Ethernet rozhraní, 10/100BASE-T |
Rádiová komunikace | 868,1 MHz |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Ústředny |
---|---|
Hmotnost: | 1 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář